Buff makanan bukan cuma soal besarnya angka, tapi juga berapa lama bertahan. Halaman ini merangkum 34 hidangan yang memberi buff, lengkap dengan durasinya, dari terpanjang (16:47) sampai terpendek (3:30).
Buff yang Sama, Durasi Tiga Kali Lipat
Tiga hidangan memberi Fishing +3. Bedanya ada di durasi dan cara mendapatkan resepnya.
| Hidangan | Buff | Durasi | Resep dari |
|---|---|---|---|
| Dish O’ The Sea | Fishing +3 | 5:35 | Fishing Level 3 |
| Fish Stew | Fishing +3 | 16:47 | Willy, surat di 7♥ |
| Lobster Bisque | Fishing +3, Max Energy +50 | 16:47 | Willy, surat di 9♥, atau Queen of Sauce (14 Winter) |
16:47 sama dengan 1.007 detik, sedangkan 5:35 sama dengan 335 detik. Rasionya 3,006 (hitungan Kotak X dari angka wiki).
Dish O’ The Sea terbuka paling awal, tapi buff-nya habis jauh lebih cepat. Kalau kamu berencana memancing lama, resep dari Willy lebih bernilai.
Semua Hidangan Ber-buff, Diurutkan dari Durasi Terpanjang
Hanya hidangan yang buff dan durasinya sudah kami cek. Resep yang tidak tertulis jelas di wiki diberi tanda strip. Resep lewat surat NPC datang ke kotak surat pertanian, jadi kamu tidak perlu mencari NPC-nya.
| Hidangan | Buff | Durasi | Resep dari |
|---|---|---|---|
| Chowder | Fishing +1 | 16:47 | Willy, surat di 3♥ |
| Escargot | Fishing +2 | 16:47 | Willy, surat di 5♥ |
| Fish Stew | Fishing +3 | 16:47 | Willy, surat di 7♥ |
| Lobster Bisque | Fishing +3, Max Energy +50 | 16:47 | Willy, surat di 9♥, atau Queen of Sauce (14 Winter) |
| Maple Bar | Farming +1, Fishing +1, Mining +1 | 16:47 | Queen of Sauce (14 Summer, Tahun 2) |
| Crab Cakes | Speed +1, Defense +1 | 16:47 | Queen of Sauce (21 Fall, Tahun 2) |
| Lucky Lunch | Luck +3 | 11:11 | Queen of Sauce (28 Spring, Tahun 2) |
| Pancakes | Foraging +2 | 11:11 | Queen of Sauce (14 Summer, Tahun 1) |
| Shrimp Cocktail | Fishing +1, Luck +1 | 10:02 | Queen of Sauce (28 Winter, Tahun 2) |
| Autumn’s Bounty | Foraging +2, Defense +2 | 7:41 | Demetrius, surat di 7♥ |
| Pumpkin Soup | Defense +2, Luck +2 | 7:41 | — |
| Complete Breakfast | Farming +2, Max Energy +50 | 7:00 | Queen of Sauce (21 Spring, Tahun 2) |
| Fried Mushroom | Attack +2 | 7:00 | Demetrius, surat di 3♥ |
| Bean Hotpot | Max Energy +30, Magnetism +32 | 7:00 | — |
| Fish Taco | Fishing +2 | 7:00 | Linus, surat di 7♥ |
| Crispy Bass | Magnetism +64 | 7:00 | Kent, surat di 3♥ |
| Pepper Poppers | Farming +2, Speed +1 | 7:00 | Shane, surat di 3♥ |
| Tom Kha Soup | Farming +2, Max Energy +30 | 7:00 | Sandy, surat di 7♥ |
| Fried Eel | Luck +1 | 7:00 | George, surat di 3♥ |
| Spicy Eel | Luck +1, Speed +1 | 7:00 | George, surat di 7♥ |
| Hashbrowns | Farming +1 | 5:35 | Queen of Sauce (14 Spring, Tahun 2) |
| Stuffing | Defense +2 | 5:35 | Pam, surat di 7♥ |
| Farmer’s Lunch | Farming +3 | 5:35 | Farming Level 3 |
| Survival Burger | Foraging +3 | 5:35 | Foraging Level 8 |
| Dish O’ The Sea | Fishing +3 | 5:35 | Fishing Level 3 |
| Miner’s Treat | Mining +3, Magnetism +32 | 5:35 | Mining Level 3 |
| Roots Platter | Attack +3 | 5:35 | Combat Level 3 |
| Trout Soup | Fishing +1 | 4:39 | Queen of Sauce (14 Fall, Tahun 1) |
| Eggplant Parmesan | Mining +1, Defense +3 | 4:39 | Lewis, surat di 7♥ |
| Triple Shot Espresso | Speed +1 | 4:12 | Dibeli di Stardrop Saloon (Pelican Town), 5.000g |
| Red Plate | Max Energy +50 | 3:30 | Emily, surat di 7♥ |
| Super Meal | Speed +1, Max Energy +40 | 3:30 | Kent, surat di 7♥ |
| Cranberry Sauce | Mining +2 | 3:30 | Gus, surat di 7♥ |
| Seafoam Pudding | Fishing +4 | 3:30 | Fishing Level 9 |
Dari 34 hidangan, durasinya jatuh ke sembilan nilai saja: 16:47, 11:11, 10:02, 7:41, 7:00, 5:35, 4:39, 4:12, dan 3:30. Enam hidangan berbagi 16:47, tujuh berbagi 5:35, dan sembilan berbagi 7:00.
Fried Egg, Salad, dan Pink Cake tidak memberi buff di wiki, jadi tidak masuk daftar ini.
Pilih Berdasarkan Tujuan
Ringkasan dari tabel di atas. Ini bacaan Kotak X dari data, bukan rekomendasi resmi wiki.
Farming +3 hanya ada di Farmer’s Lunch (5:35). Pilihan lebih lama: Complete Breakfast, Pepper Poppers, dan Tom Kha Soup (Farming +2, 7:00), atau Maple Bar (Farming +1, 16:47).
Fish Stew dan Lobster Bisque memberi Fishing +3 selama 16:47. Seafoam Pudding memberi Fishing +4, tapi hanya 3:30.
Miner’s Treat memberi Mining +3 dan Magnetism +32 selama 5:35. Eggplant Parmesan memberi Mining +1 dan Defense +3 selama 4:39.
Lucky Lunch memberi Luck +3 selama 11:11, durasi terpanjang kedua di daftar ini setelah kelompok 16:47.
Lima hidangan memberi Speed +1: Pepper Poppers, Spicy Eel, Super Meal, Crab Cakes, dan Triple Shot Espresso.
Defense +3 hanya dari Eggplant Parmesan. Attack +3 hanya dari Roots Platter (5:35), sedangkan Fried Mushroom memberi Attack +2 selama 7:00.